Entre 1966 y 2006 se constituyeron y ampliaron 650 resguardos indígenas en todo el país, con un área aproximada de 31’207.978 has.

En los siguientes cuadros se detalla la superficie titulada, el número de resguardos y la población indígena de las Áreas Amazónica, Oriniquía y Costa del Pacífico.

 

Resguardos Indígenas de la Amazonía Colombiana

Departamento Superficie total Titulados(has) Porcentaje(%) Resguardos Población Centro Administrativo
Amazonas 10.966.500 9.209.245 84,0 21 21.930 Leticia
Guainía 7.129.245 7.129.245 100,0 28 9.836 Puerto Inírida
Guaviare 4.232.700 1.892.207 45,0 22 4.027 San José del Guaviare
Putumayo 2.564.800 186.206 7,3 52 10.145 Mocoa
Vaupés 5.319.000 3.639.925 68,4 2 12.935 Mitú
Vichada 9.897.000 3.557.433 35,9 31 19.484 Puerto Carreño
TOTALES 40.049.100 25.614.261 64,0 156 78.357

En los departamentos Amazónicos existen 156 resguardos, cuya superficie total es de 25.614.261 has, y representan el 24% del total de resguardos titulados en Colombia.

 

Resguardos Indígenas de la Orinoquía

Departamento Superficie total Titulados(has) Porcentaje(%) Resguardos Población Centro Administrativo
Arauca 2.381.800 128.172 5,4 26 1.926 Arauca
Casanare 4.449.000 148.477 3,3 8 3.424 Yopal
Meta 8.577.000 200.559 2,3 18 3.755 Villavicencio
TOTALES 15.407.800 477.208 3,1 52 9.105

En la Orinoquía existen 52 resguardos, cuya superficie total es de 447.208 has.

 

Resguardos Indígenas de la Región Pacífico

Departamento Superficie total Titulados(has) Porcentaje(%) Resguardos Población Centro Administrativo
Chocó 4.453.000 1.271.570 28,6 116 23.119 Quibdo
Valle del Cauca 2.219.500 33.625 1,5 21 5.608 Cali
Cauca 2.930.800 181.967 6,2 47 74.237 Popayán
Nariño 3.326.800 361.735 10,9 45 36.380 Pasto
Antioquía 6.361.200 128.172 2,0 43 1.926 Medellín
TOTALES 19.291.300 1.977.069 10,2 272 141.270

Fuente: Los cuadros se elaboraron base a datos del INCODER (2006) en su documento Reforma Agraria y Desarrollo Rural para los Grupos Étnicos de Colombia. Las superficies de los departamentos se consignaron según el DANE (2005).

Cabe destacar que en este mismo período (1996 a 2006) las comunidades negras de la Cuenca del Pacífico y otras regiones del país, recibieron 149 títulos colectivos de 5.128.830 has de tierra (un 57% en el Chocó).