Según las Federaciones Indígenas, los nueve pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan Honduras se distribuyen en 2128 comunidades. Puedes ver la información detallada en esta tabla.
Pueblos Indígenas de Honduras, comunidades y población
Pueblos Indígenas | Número de Comunidades | Población |
---|---|---|
Tawahka | 7 | 1.500 |
Pech | 10 tribus | 3.800 |
Tolupan | 30 tribus | 18.000 |
Lenca | 2500 | 72.,000 |
Miskitu | 420 | 76.000 |
Maya Chortí | 52 | 10.600 |
Garífuna | 47 | 300.000 |
Isleños de Habla Inglesa | 46 | 80.000 |
Nahua | 18 | 19.800 |
Total | 2,128 | 1,529,400 |
Fuente: Carlos Mauricio Palacios Bar (2007). Estudio introductorio para el conocimiento de los nueve pueblos indígenas y negros de Honduras. UNICEF, Honduras.
